| 07/01 (Wed) | 509 |  |
| 07/02 (Thu) | 482 |  |
| 07/03 (Fri) | 148 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/06 | 420 | 14 |  |
| 2007/07 | 4,433 | 143 |  |
| 2007/08 | 3,454 | 111 |  |
| 2007/09 | 4,137 | 138 |  |
| 2007/10 | 3,933 | 127 |  |
| 2007/11 | 6,791 | 226 |  |
| 2007/12 | 4,573 | 148 |  |
|
| 2008/01 | 2,756 | 89 |  |
| 2008/02 | 5,055 | 174 |  |
| 2008/03 | 5,280 | 170 |  |
| 2008/04 | 5,259 | 175 |  |
| 2008/05 | 6,777 | 219 |  |
| 2008/06 | 7,820 | 261 |  |
| 2008/07 | 7,096 | 229 |  |
| 2008/08 | 6,863 | 221 |  |
| 2008/09 | 6,701 | 223 |  |
| 2008/10 | 6,640 | 214 |  |
| 2008/11 | 6,621 | 221 |  |
| 2008/12 | 9,306 | 300 |  |
|
| 2009/01 | 13,108 | 423 |  |
| 2009/02 | 12,669 | 452 |  |
| 2009/03 | 14,852 | 479 |  |
| 2009/04 | 14,502 | 483 |  |
| 2009/05 | 16,691 | 538 |  |
| 2009/06 | 15,583 | 519 |  |
| 2009/07 | 1,139 | 496 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5